Cuadro comparativo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Este Fondo es ideal si desea: | Horizonte de Inversión | En qué invierte | Si desea retirar sus ahorros, Usted cuenta con ellos en: | Rendimientos del último año ( ene - dic 2009) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVIERTEN EN ARGENTINA |
Fondo de Plazos Fijos | Super Ahorro $ | Es una excelente alternativa presentando una baja volatilidad en el valor de cuotaparte del fondo y manteniendo sus ahorros a disposición, como si estuvieran depositados en una Caja de Ahorros. |
El tiempo que Usted desee, incluso un solo día. | Plazos Fijos de grandes sumas de dinero en pesos en los principales Bancos de la Argentina, depósitos a la Vista y Cauciones. | En el día | 6,03% (en pesos) |
Fondo de Bonos |
Super Gestión Mix VI | Superar la tasa BADLAR y posicionarse en instrumentos de renta fija local tanto públicos como de empresas privadas y en colocaciones a tasa en el sistema financiero argentino. |
6 meses | Fideicomisos Financieros, Letras del Banco Central, pcia. y ciudad de Bs. As., Bonos de muy corto plazo, Obligaciones Negociables y en Depósitos en el Sistema Financiero Argentino. | 24 Horas | 12,14% (en pesos) | |
| Super Fondo Renta $ | Tener una cierta cobertura de la inflación y obtener un rendimiento superior a la tasa promedio de colocaciones en pesos de instrumentos de renta fija de corto y mediano plazo. | 1 año | Instrumentos de Renta Fija de corto y mediano plazo del mercado local (EJ: Nobacs, cauciones, plazos fijos). | 72 Horas | 48,47% (en pesos) | ||
| Super Fondo Renta Plus | Invertir en instrumentos de deuda larga argentina nominados en pesos. | Mínimo de 24 meses | Títulos Públicos argentinos en pesos de largo plazo. | 72 hs. para $ y u$s | 167,70% (en pesos) | ||
| Super Fondo u$s Plus | Obtener un rendimiento potencial, invirtiendo en instrumentos de deuda larga argentina en dólares. | Mínimo de 24 meses | Bonos Públicos y Privados Argentinos en dólares a largo plazo. | 72 hs. para $ y u$s | 143,09% (en dólares) | ||
| Fondos de Acciones | Super Fondo Acciones | Invertir en las acciones líderes de la Bolsa Argentina, que integran el índice Merval. | Mínimo de 24 meses | Principales acciones del mercado local. | 72 hs. | 107,75% (en pesos) | |
| Super Fondo Renta Variable | El objetivo de rendimiento es superar el índice Merval 25. El fondo invierte principalmente en Acciones de las empresas líderes de Argentina. | Mínimo de 24 meses | Aquellas acciones locales que mejor reflejen las expectativas económicas así como eventos y circunstancias que puedan influir en la valuación de las acciones. | 72 hs. | 111,67% (en pesos) | ||
| INVIERTEN EN EL MUNDO | Renta Fija | Super Fondo Renta Latinoamérica | Invertir en Títulos Públicos soberanos nominados en dólares. | Mínimo de 24 meses | Títulos Públicos en dólares de los principales países latinoamericanos. | 72 hs. para $ y u$s | 19,96% (en dólares) |
| Super Bonos Internacionales | Invertir en bonos nominados en dólares con alta calidad crediticia internacional. | Mínimo de 18 meses | Bonos Públicos y Privados de corto y mediano plazo nominados en dólares con calificación Investment Grade y hasta un 5% de la catera en Renta Fija local. | 72 hs. para $ y u$s | 5,88% (en dólares) | ||
| Mixtos | Supergestión Internacional | Una alternativa de inversión que le brinda la posibilidad de invertir en diversas regiones, activos y monedas en busca de retornos absolutos positivos. | Mínimo de 24 meses | Invierte en distintos activos , regiones y monedas. | 72 hs. para $ y u$s | 8,06% (en dólares) | |
| Supergestión Brasil (*) | Estar invertido en deuda brasilera nominada en reales y hasta un 15% en renta variable. | Mínimo de 12 meses | Invierte directamente y a través de otros fondos en el mercado de deuda doméstico brasileño de corto y mediano plazo, y hasta un 15% en renta variable. | 72 hs. para $ y u$s | 38,36% (en dólares) | ||
| Supergestión Internacional Europa | Invertir en bonos (públicos y privados) con alta calidad crediticia en euros y hasta un 35% en renta variable. | Mínimo de 18 meses | Públicos y Privados de corto y mediano plazo nominados en euros con calificación Investment Grade y hasta un 35% en renta variable. | 72 hs. para $ y u$s | 5,72% (en euros). | ||
| Renta Variable | Super Fondo Latinoamérica (*) | Invertir en renta variable emergente. | Mínimo de 24 meses | Acciones de las empresas lideres de la región latinoamericana. | 72 hs. para $ y u$s | 103,90% (en dólares) | |
| Super Fondo Acciones Brasil (*) | Estar invertido en reales en renta variable brasilera. | Mínimo de 24 meses | Acciones de las empresas lideres de Brasil. | 72 hs. para $ y u$s | 114,72% (en reales) | ||
| Super Fondo Europa | Invertir en acciones de la zona euro. | Mínimo de 24 meses | Acciones de las empresas lideres de la región europea. | 72 hs. para $ y u$s | 19,84% (en dólares) | ||
| Super Fondo América | Invertir en acciones de la principal economía mundial. | Mínimo de 24 meses | Acciones de las empresas lideres de la región americana. | 72 hs. para $ y u$s | 19,30% (en dólares) | ||
| Super Fondo BRIC (*) | Invertir en acciones de la principales economías emergentes. | Mínimo de 24 meses | Acciones de las empresas lideres de Brasil, Rusia, India y China. | 72 hs. para $ y u$s | 70,77% (en dólares) | ||
(*) Con excepción de los siguientes Superfondos que cobran un gasto
de suscripción: El Superfondo Acciones Brasil: 2%, Supergestión
Brasil: 5%, Superfondo Latinoamérica: 1.4% y Superfondo BRIC: 0.6%.
El Supergestión Brasil que tiene un gasto de rescate para las suscripciones
realizadas entre el 9 de Junio de 2008 y el 15 de Marzo de 2010 de 1.5% hasta
1.5 años, 1.0% desde 1.5 años a 2 años y 0.5% a partir
del 2do. año.
Informamos que por el momento, por una normativa del BCRA (comunicación “A” 4728), publicada el 1 de noviembre de 2007, no se pueden hacer suscripciones en dólares billete. Se puede suscribir a los fondos que operan con activos internacionales pero en su cuota reexpresada en $.