ONLINE BANKING DESDE AQUÍ
- Tasa Encuesta Simple - Tasa Encuesta corregida Bancos Privados 1 a 25
- Tasa Encuesta Corregida - Cuadro Evolución Tasa Variable
- Tasa Encuesta corregida Bancos Privados  
Fecha Tasa Encuesta
Simple
Tasa Encuesta
Corregida
Tasa Encuesta
Corregida Bcos. Pr.
Tasa Encuesta
Corregida Bcos. Pr. 1 a 25
         
Dic-06 7,33% 8,25% - -
Ene-07 7,66% 8,62% - -
Feb-07 7,42% 7,89% - -
Mar-07 7,06% 7,94% - -
Abr-07 7,31% 8,22% - -
May-07 7,15% 8,03% - -
Jun-07 6,97% 7,84% - -
Jul-07 7,05% 7,92% - -
Ago-07 7,27% 8,17% - -
Sep-07 8,31% 9,37% 10,66% -
Oct-07 9,83% 11,13% 12,53% -
Nov-07 9,80% 11,09% 12,83% -
Dic-07 9,47% 10,71% 13,85% -
Ene-08 10,57% 11,97% 13,74% -
Feb-08 8,48% 9,57% 10,60% -
Mar-08 7,88% 8,88% 9,62% -
Abr-08 7,80% 8,79% 9,63% -
May-08 8,15% 9,18% 9,78% -
Jun-08 10,66% 12,07% 14,41% -
Jul-08 13,66% 15,51% 17,77% -
Ago-08 11,62% 13,17% 15,68% -
Sep-08 10,97% 12,42% 13,72% -
Oct-08 11,37% 12,88% 13,67% -
Nov-08 13,84% 15,73% 18,52% -
Dic-08 15,20% 17,46% 21,00% -
Ene-09 16,14% 18,54% 21,54% -
Feb-09 13,28% 15,25% 17,03% -
Mar-09 11,51% 13,22% 13,84% -
Abr-09 11,75% 13,50% 14,26% -
May-09 11,95% 13,73% 14,54% -
Jun-09 11,90% 13,66% 14,56% -
Jul-09 12,06% 13,85% 14,69% -
Ago-09 12,17% 13,97% 14,71% -
Sep-09 11,82% 13,57% 14,38% -
Oct-09 11,31% 12,99% 13,87% -
Nov-09 10,95% 12,58% 13,34% -
Dic-09 10,22% 11,74% 11,98% 12,30%
Ene-10 9,52% 10,93% 11,08% 11,15%
Feb-10 9,52% 10,93% 11,08% 11,10%
Mar-10 9,29% 10,67% 10,78% 10,84%
Abr-10 9,11% 10,46% 10,64% 10,69%
May-10 8,92% 10,24% 10,41% 10,47%
Jun-10 8,73% 10,03% 10,63% 10,51%
Jul-10 9,43% 10,82% 11,33% 11,17%
Ago-10 9,29% 10,67% 11,27% 11,20%
Sep-10 9,41% 10,81% 11,43% 11,35%
Oct-10 9,35% 10,74% 11,47% 11,43%
Nov-10 9,52% 10,94% 11,57% 11,51%
Dic-10 9,09% 10,44% 11,58% 11,61%
Ene-11 9,73% 11,17% 11,82% 11,79%
Feb-11 9,88% 11,34% 11,90% 11,84%
Mar-11 9,68% 11,12% 11,99% 11,91%
Abr-11 9,42% 10,82% 12,06% 11,99%
May-11 9,55% 10,97% 12,19% 12,10%
Jun-11 9,71% 11,16% 12,19% 12,16%
Jul-11 9,82% 11,28% 12,16% 12,15%
Ago-11 10,08% 11,58% 12,68% 12,43%
Sep-11 10,20% 11,71% 13,30% 13,14%
Oct-11 10,28% 11,81% 14,09% 13,78%
Nov-11 12,64% 14,51% 19,22% 17,33%
Dic-11 15,18% 17,43% 20,66% 20,51%
Ene-12 15,38% 17,67% 20,17% 20,06%
Feb-12 13,06% 15,00% 17,29% 17,72%
Mar-12 11,94% 13,72% 15,56% 16,04%
Abr-12 11,30% 12,97% 14,72% 14,84%
May-12 10,96% 12,58% 13,89% 13,98%

Santander Río® 2012 Todos los derechos reservados.